Начиная от
18 440 €
ДИЗАЙН
КОМФОРТ И УДОВОЛЬСТВИЕ
ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Двигатель | Уровень комплектации | Коробка передач | Расход топлива в смешанном цикле | Выброс CO₂ | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1,2 DPI 84 лс | LX Plus | Mануальная | 5,7-6,2 | 127-139 | 18 440 |
1,0 T-GDI 100 лс 7DCT | EX | Автоматическая | 5,4-5,9 | 123,4-135 | 23 440 |
1,0 T-GDI 100 лс 7DCT | GT-Line | Автоматическая | 5,4-5,9 | 123,4-135 | 24 890 |
1,0 T-GDI 100 лс | EX | Mануальная | 5,4-5,9 | 122-133 | 22 440 |
1,0 T-GDI 100 лс 7DCT | LX Plus | Автоматическая | 5,4-5,9 | 123,4-135 | 21 440 |
ИНТЕРВАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
B |
15 000 КМ / 12 МЕСЯЦА |
D |
30 000 КМ / 24 МЕСЯЦА |